快连VPN
| 排名 | 节点 | 平均延迟 | 平均带宽 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国·北京 | 22ms | 194Mbps | ★★★★★ |
| 2 | 中国·上海 | 25ms | 191Mbps | ★★★★★ |
| 3 | 中国·广州 | 28ms | 188Mbps | ★★★★★ |
| 4 | 中国·香港 | 35ms | 178Mbps | ★★★★★ |
| 5 | 日本·东京 | 42ms | 168Mbps | ★★★★☆ |
| 6 | 韩国·首尔 | 44ms | 162Mbps | ★★★★☆ |
| 7 | 新加坡 | 52ms | 155Mbps | ★★★★☆ |
| 8 | 台湾·台北 | 48ms | 158Mbps | ★★★★☆ |
| 排名 | 节点 | 平均延迟 | 平均带宽 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国·伦敦 | 198ms | 135Mbps | ★★★★☆ |
| 2 | 德国·法兰克福 | 205ms | 128Mbps | ★★★★☆ |
| 3 | 法国·巴黎 | 210ms | 122Mbps | ★★★☆☆ |
| 4 | 荷兰·阿姆斯特丹 | 215ms | 118Mbps | ★★★☆☆ |
| 5 | 俄罗斯·莫斯科 | 228ms | 105Mbps | ★★★☆☆ |
根据您的使用场景,建议按以下原则选择节点:视频观看优先选延迟低的国内或香港节点;游戏加速优先选目标游戏服务器所在地区节点;跨境业务按业务地区选择对应节点以获得最佳速度和稳定性。